Laser Diodes, zigawo

Chithunzi Nambala Yopanga Wopanga Kufotokozera Kuchuluka Mtengo wagawo Lamulo
VOL6605I VOL6605I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 660NM 4.8MW 10.4MM 4392 Kuitana
VOL8085I VOL8085I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 808NM 4.8MW 10.4MM 4 73.50000/ ma PC
MM8505I MM8505I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 850NM 5MW 6.4MM DIA 15 61.44600/ ma PC
VOL6405I VOL6405I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 640NM 4.8MW 10.4MM 4390 Kuitana
D405-20 D405-20 US-Lasers, Inc. LASER DIODE 405NM 20MW TO18 88 31.42124/ ma PC
MM7805I MM7805I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 780NM 5MW 6.4MM DIA 4 61.84500/ ma PC
MM650-5 W/SPRING MM650-5 W/SPRING US-Lasers, Inc. LASER DIODE 650NM 6.4MM DIA 4 58.35400/ ma PC
M6405I M6405I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 640NM 5MW 10.4MM DIA 4389 Kuitana
M7805I M7805I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 780NM 5MW 10.4MM DIA 19 39.10200/ ma PC
MM6355I MM6355I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 635NM 5MW 6.4MM DIA 4 67.03200/ ma PC
D7805I D7805I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 780NM 5MW TO18 47 16.75800/ ma PC
M6355I M6355I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 635NM 5MW 10.4MM DIA 27 54.86250/ ma PC
MM8085I MM8085I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 808NM 5MW 6.4MM DIA 4 63.00000/ ma PC
MM6505I MM6505I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 650NM 5MW 6.4MM DIA 117 36.30900/ ma PC
D6505I D6505I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 650NM 5MW TO18 1604 6.14250/ ma PC
D405-120 D405-120 US-Lasers, Inc. LASER DIODE 405NM 120MW TO18 121 62.84250/ ma PC
VOL7805I VOL7805I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 780NM 4.8MW 10.4MM 6 67.03200/ ma PC
MM6605I MM6605I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 660NM 5MW 6.4MM DIA 4387 Kuitana
D8085I D8085I US-Lasers, Inc. LASER DIODE 808NM 5MW TO18 10 19.55100/ ma PC
7500001 7500001 Finisar Corporation LASER DIODE 1548NM 19.95MW 4 2737.50000/ ma PC